PROGETTO FLISP – ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
PROVA DEL 06/04/2009
SEDE: Centro Linguistico d'Ateneo Messinese
Laboratorio Linguistico CLAM
Via L. Manara 54 – Messina
ELENCO CANDIDATI 1° TURNO ORE 8,30
N. | COGNOME | NOME | CORSO |
---|---|---|---|
1 | BARNA | MARIA CATENA | I.S. MINUTOLI . MESSINA |
2 | BIVACQUA | EMMA | I.S. MINUTOLI . MESSINA |
3 | CASTRICIANO | MARIA | I.S. MINUTOLI . MESSINA |
4 | FRENI | CARMELA | I.S. MINUTOLI . MESSINA |
5 | INFERRERA | BARBARA | I.S. MINUTOLI . MESSINA |
6 | PALELLA | ANTONIO | I.S. MINUTOLI . MESSINA |
7 | PANARELLO | SIMONA | I.S. MINUTOLI . MESSINA |
8 | PRESTANDREA | ANTONINA | I.S. MINUTOLI . MESSINA |
9 | QUARTARONE | GRAZIELLA | I.S. MINUTOLI . MESSINA |
10 | SCARAMOZZINO | DOMENICA | I.S. MINUTOLI . MESSINA |
11 | VIGANELLO | EMILIA | I.S. MINUTOLI . MESSINA |
12 | CALCAGNO | ANTONINA | IST. MAG. AINIS – MESSINA |
13 | CARUSO | GIOVANNA | IST. MAG. AINIS – MESSINA |
14 | COMPASSI | MELANIA | IST. MAG. AINIS – MESSINA |
15 | CORTESE | MARIA ROSA | IST. MAG. AINIS – MESSINA |
16 | D'ARRIGO | DANIELA | IST. MAG. AINIS – MESSINA |
17 | FORGANNI | ANTONINA | IST. MAG. AINIS – MESSINA |
18 | GREGORIO | FRANCESCA | IST. MAG. AINIS – MESSINA |
19 | LUPO | VALERIA | IST. MAG. AINIS – MESSINA |
20 | MINUTOLI | ELISABETTA | IST. MAG. AINIS – MESSINA |
21 | MINUTOLI | TIZIANA | IST. MAG. AINIS – MESSINA |
22 | MURDOCCO | PATRIZIA | IST. MAG. AINIS – MESSINA |
23 | RUSSO | ROSA | IST. MAG. AINIS – MESSINA |
24 | VADALA' | GRAZIELLA | IST. MAG. AINIS – MESSINA |
25 | VERDE | GIUSEPPA | IST. MAG. AINIS – MESSINA |
PROGETTO FLISP – ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
PROVE DEL 06/04/2009
SEDE: Centro Linguistico d'Ateneo Messinese
Laboratorio Linguistico CLAM
Via L. Manara 54 – Messina
ELENCO CANDIDATI 2° TURNO ORE 11,00
N. | COGNOME | NOME | CORSO |
---|---|---|---|
1 | BIONDI | ROSARIA | I.C. V. DA FELTRE – CATANIA |
2 | FERRARO | CARMELA | I.C. V. DA FELTRE – CATANIA |
3 | LA MOTTA | ANGELO | I.C. V. DA FELTRE – CATANIA |
4 | MANTIONE | MARIA FILOMENA | I.C. V. DA FELTRE – CATANIA |
5 | MILAZZO | ANNA MARIA | I.C. V. DA FELTRE – CATANIA |
6 | PENNISI | GIUSEPPINA | I.C. V. DA FELTRE – CATANIA |
7 | PUGLISI | AGATA | I.C. V. DA FELTRE – CATANIA |
8 | ROMEO | ROBERTO | I.C. V. DA FELTRE – CATANIA |
9 | SCIACCA | CAMILLA | I.C. V. DA FELTRE – CATANIA |
10 | SQUILLACI | MARIA CARMEN | I.C. V. DA FELTRE – CATANIA |
11 | VECCHIO | CONCETTINA | I.C. V. DA FELTRE – CATANIA |
13 | CRINO' | ANTONELLA | 1° C.D. CAPUANA – BARCELLONA |
14 | CRINO' | MARIA PIA | 1° C.D. CAPUANA – BARCELLONA |
15 | DONATO | MARINUCCIA | 1° C.D. CAPUANA – BARCELLONA |
16 | GELSOMINIO | ATTILIO | 1° C.D. CAPUANA – BARCELLONA |
17 | MAIORANA | GIOVANNA | 1° C.D. CAPUANA – BARCELLONA |
18 | MARCAIONE | FRANCESCA | 1° C.D. CAPUANA – BARCELLONA |
19 | MENDOLIA | CARMELA MARIA | 1° C.D. CAPUANA – BARCELLONA |
20 | MERLINO | RITA CARMELINA | 1° C.D. CAPUANA – BARCELLONA |
21 | PARISI | MARIA VINCENZA | 1° C.D. CAPUANA – BARCELLONA |
22 | RUSSO | DANIELA | 1° C.D. CAPUANA – BARCELLONA |
23 | SAIA | PIETRA | 1° C.D. CAPUANA – BARCELLONA |
24 | SCIGLIANO | MARIA | 1° C.D. CAPUANA – BARCELLONA |
25 | TRIFILO' | ANTONINA | 1° C.D. CAPUANA – BARCELLONA |
26 | GIAMBILLARI | ANTONELLA | 1° C.D. CAPUANA – BARCELLONA |
27 | ARICO' | ANNA MARIA | 1° I.C. D'ALCONTRES – BARCELLONA . |
28 | COSTANZO | CONCETTA | 1° I.C. D'ALCONTRES – BARCELLONA . |
29 | D'AMICO | PROVVIDENZA | 1° I.C. D'ALCONTRES – BARCELLONA . |
30 | DI PERRI | GIUSEPPA | 1° I.C. D'ALCONTRES – BARCELLONA . |
31 | MAGGIO | PAOLA | 1° I.C. D'ALCONTRES – BARCELLONA . |
32 | MOSTACCIO | PATRIZIA | 1° I.C. D'ALCONTRES – BARCELLONA . |
33 | PAPALE | FRANCA | 1° I.C. D'ALCONTRES – BARCELLONA . |
34 | PARATORE | GRAZIA | 1° I.C. D'ALCONTRES – BARCELLONA . |
35 | RAFFAELE | GAETANA | 1° I.C. D'ALCONTRES – BARCELLONA . |
36 | SPOTO | GIUSEPPA | 1° I.C. D'ALCONTRES – BARCELLONA . |
37 | SOTTILE MIANO | PALMA | 1° I.C. D'ALCONTRES – BARCELLONA . |
38 | AGOSTINO | RITA SEBASTIANA | 1° I.C. D'ALCONTRES – BARCELLONA . |
PROGETTO FLISP – ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
PROVE DEL 06/04/2009
SEDE: Centro Linguistico d'Ateneo Messinese
Laboratorio Linguistico CLAM
Via L. Manara 54 – Messina
ELENCO CANDIDATI 3° TURNO ORE 15,00
N. | COGNOME | NOME | CORSO |
---|---|---|---|
1 | CALANNA | GIUSEPPINA | I.C. SCIASCIA – MISTERBIANCO |
2 | CONSOLO | ALBERTO | I.C. SCIASCIA – MISTERBIANCO |
3 | D'AMICO | MARIA CONCETTA | I.C. SCIASCIA – MISTERBIANCO |
4 | GRASSO | MARIA PIA | I.C. SCIASCIA – MISTERBIANCO |
5 | GRECO | AGATA | I.C. SCIASCIA – MISTERBIANCO |
6 | LO GIUDICE | MARIA RITA | I.C. SCIASCIA – MISTERBIANCO |
7 | MESSINA | ANTONINA | I.C. SCIASCIA – MISTERBIANCO |
8 | MOTTA | ANNA MARIA | I.C. SCIASCIA – MISTERBIANCO |
9 | NICOLOSI | ROSA CINZIA | I.C. SCIASCIA – MISTERBIANCO |
10 | OLIVERI | PATRIZIA | I.C. SCIASCIA – MISTERBIANCO |
11 | REINA | ANGELA | I.C. SCIASCIA – MISTERBIANCO |
12 | SCALIA | SERENELLA MARIA | I.C. SCIASCIA – MISTERBIANCO |
13 | MANCA | CARMELINA | I.C. SCIASCIA – MISTERBIANCO |
14 | RUSSO | MARIA | I.C. SCIASCIA – MISTERBIANCO |
15 | VINCI | ELIANA | I.C. SCIASCIA – MISTERBIANCO |
16 | ALEO | VENERA GRAZIA | 3° C.D. RODARI – ACIREALE |
17 | BARBAGALLO | MARIA | 3° C.D. RODARI – ACIREALE |
18 | CAGGEGI | LORENZA RITA | 3° C.D. RODARI – ACIREALE |
19 | IANNI' | GIOVANNA | 3° C.D. RODARI – ACIREALE |
20 | MAUGERI | MARIA SALVATRICE | 3° C.D. RODARI – ACIREALE |
21 | NASTASI | ROSARIA | 3° C.D. RODARI – ACIREALE |
22 | OLIVERI | AURORA | 3° C.D. RODARI – ACIREALE |
23 | PULVIRENTI | ANGELA | 3° C.D. RODARI – ACIREALE |
24 | VALERIO | LETIZIA | 3° C.D. RODARI – ACIREALE |
25 | ARCIDIACONO | ANTONINA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |
26 | ARENA | MARIA LUISA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |
27 | BOTTITTA | NUNZIA MARIA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |
28 | CASTRO | ROSARIA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |
29 | FRAGALA' | ROSA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |
30 | GIUFFRIDA | GIUSEPPA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |
31 | GUIDOTTO | RITA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |
32 | GUZZARDI | MARIA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |
33 | ISGRO' | MARIA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |
34 | LA PLACA | MARIA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |
35 | LICANDRO | MARIA GRAZIA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |
36 | MIRONE | ANTONIA MARIA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |
37 | NAPOLI | GIOVANNA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |
38 | ROTELLA SIGNORA | SILVANA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |
39 | TACCIA | GIUSEPPINA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |
40 | VIRZI' | MARIA GRAZIA | I.C. XX SETTEMBRE – CATANIA |